Stagione 2025/26
Calendario
Gare
Risultati e partite programmate della Dinamo Molfetta. Dati aggiornati da FIPAV Puglia.
Prima Divisione Femminile
Stagione 2025/26
1DF - Regular Season - Girone B
Dinamo Molfetta
20 pts
7° posto · 18 gare giocate
| Squadra | Pts / PG | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
1. PEGASO'93 MOLFETTA | 53 / 18 | 1 – 3 17-25 18-25 25-22 14-25 | 0 – 3 25-13 25-15 25-15 |
2. PRIMADONNA BARI | 42 / 18 | 2 – 3 23-25 25-22 13-25 25-21 7-15 | 0 – 3 25-82 5-22 25-21 |
3. | 38 / 18 | 1 – 3 18-25 23-25 25-17 14-25 | 0 – 3 25-14 25-13 25-9 |
4. U. PALLAVOLO ASD MODUGNO - | 33 / 18 | 1 – 3 21-25 25-12 25-13 25-14 | 3 – 1 30-28 20-25 25-23 25-14 |
5. PIANETA SPORT | 28 / 18 | 3 – 2 24-26 25-21 25-15 12-25 15-9 | 0 – 3 25-14 25-17 25-19 |
6. Newvolley Ruvo P. | 23 / 18 | 3 – 1 25-20 21-25 14-25 17-25 | 1 – 3 18-25 25-21 20-25 15-25 |
7° · Dinamo Molfetta · 20 pts | |||
8. ASD VOLLEY BITONTO | 15 / 18 | 3 – 2 18-25 20-25 25-12 25-14 15-10 | 3 – 0 14-25 19-25 12-25 |
9. VOLLEY BITRITTO | 9 / 18 | 3 – 1 25-20 25-23 23-25 25-21 | 1 – 3 9-25 25-19 25-22 25-20 |
10. | 9 / 18 | 1 – 3 24-26 26-24 25-19 25-17 | 3 – 0 25-12 25-14 25-16 |
Stagione 2025/26
1DF - Play Out - Girone C
Dinamo Molfetta
12 pts
2° posto · 6 gare giocate
| Squadra | Pts / PG | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
1. A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | 18 / 6 | 1 – 3 22-25 25-27 25-21 23-25 | 0 – 3 25-12 25-21 27-25 |
2° · Dinamo Molfetta · 12 pts | |||
3. CANGURI MM PALLAVOLO FOGGIA | 6 / 6 | 3 – 0 15-25 18-25 23-25 | 3 – 1 25-16 24-26 25-19 25-18 |
4. | 0 / 6 | 3 – 0 24-26 14-25 17-25 | 3 – 0 25-82 5-23 25-9 |
Prima Divisione Maschile
Stagione 2025/26
1DM - Regular Season - Girone A
Dinamo Molfetta
9 pts
8° posto · 16 gare giocate
| Squadra | Pts / PG | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
1. FLORIGEL ANDRIA | 46 / 16 | 0 – 3 25-72 6-24 25-13 | 0 – 3 19-25 18-25 12-25 |
2. ASD VOLLEY BITONTO | 39 / 16 | 0 – 3 17-25 21-25 24-26 | 0 – 3 25-12 25-23 25-16 |
3. PALLAVOLO MOLFETTA | 33 / 16 | 0 – 3 22-25 10-25 20-25 | 0 – 3 25-16 25-17 25-16 |
4. SCUOLA DI PALLAVOLO TERLIZZI | 28 / 16 | 2 – 3 18-25 25-22 18-25 25-21 15-17 | 2 – 3 23-25 25-20 20-25 25-15 15-10 |
5. ANSPIVOLLEY OSTDA S.NIC. GARG | 22 / 16 | 1 – 3 16-25 25-22 17-25 18-25 | 0 – 3 25-21 25-18 28-26 |
6. SAN VALENTINO VOLLEY | 19 / 16 | 1 – 3 25-15 24-26 25-16 25-23 | 0 – 3 22-25 15-25 19-25 |
7. MELFICTA VOLLEY | 15 / 16 | 3 – 1 25-23 12-25 15-25 10-25 | 1 – 3 20-25 21-25 25-22 18-25 |
8° · Dinamo Molfetta · 9 pts | |||
9. ADRIATICA TRANI | 5 / 16 | 3 – 2 25-22 21-25 25-23 21-25 21-23 | 3 – 2 21-25 18-25 25-14 25-19 15-13 |
Stagione 2025/26
1DM - Play Out - Girone C
Dinamo Molfetta
3 pts
4° posto · 6 gare giocate
| Squadra | Pts / PG | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
1. COOPERATIVA TALENTI ZENIT | 12 / 6 | 0 – 3 25-22 25-18 25-22 | 1 – 3 26-24 17-25 23-25 19-25 |
2. GEIDO CELLAMARE | 11 / 6 | 1 – 3 25-23 25-16 15-25 25-17 | 0 – 3 16-25 22-25 22-25 |
3. | 10 / 6 | 3 – 1 25-17 25-21 24-26 25-15 | 0 – 3 25-17 25-18 25-22 |
4° · Dinamo Molfetta · 3 pts | |||
Serie D Maschile
Stagione 2025/26
Serie D - Regular Season - Girone A
Dinamo Molfetta
39 pts
6° posto · 24 gare giocate
Fonte ufficiale
FIPAV Puglia
Calendari completi, risultati e classifiche ufficiali sul portale FIPAV Puglia.



























